CSAP Spanish Results
School: 4536 - KEMP ELEMENTARY SCHOOL
District: 0030 - Adams County 14
District: 0030 - Adams County 14
3rd Grade CSAP Spanish Results: Escritura
| Disaggregated Groups | Year | % Unsatisfactory | % Partially Proficient | % Proficient | % Advanced | % No Score | Total |
| State Average | 2010 | 17.87% | 26.52% | 37.97% | 17.38% | 0.25% | 1214 |
| 2009 | 13.31% | 23.52% | 39.72% | 23.37% | 0.07% | 1352 | |
| 2008 | 20.03% | 28.52% | 36.55% | 14.77% | 0.13% | 1483 | |
| District Average | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | 29.03% | 25.81% | 35.48% | 9.68% | 0.00% | 31 | |
| School Average | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| White | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Hispanic | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Black | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| American Indian or Alaskan Native | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Asian or Pacific Islander | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Male | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Female | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| English Language Learners | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Economically Disadvantaged | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Students with Disabilities | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Gifted and Talented | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Migrant | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Print This Page | Download Data for MS Excel

