CSAP Spanish Results
School: 1426 - CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
District: 0030 - Adams County 14
District: 0030 - Adams County 14
4th Grade CSAP Spanish Results: Lectura
| Disaggregated Groups | Year | % Unsatisfactory | % Partially Proficient | % Proficient | % Advanced | % No Score | Total |
| State Average | 2010 | 20.35% | 27.43% | 48.67% | 3.54% | 0.00% | 113 |
| 2009 | 35.12% | 27.38% | 33.93% | 2.38% | 1.19% | 168 | |
| 2008 | 33.15% | 26.40% | 37.08% | 2.25% | 1.12% | 178 | |
| District Average | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| School Average | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| White | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Hispanic | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Black | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| American Indian or Alaskan Native | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Asian or Pacific Islander | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Male | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Female | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| English Language Learners | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Economically Disadvantaged | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Students with Disabilities | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Gifted and Talented | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Migrant | 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Print This Page | Download Data for MS Excel

